- Государственное учреждение-региональное отделение фонда социального страхования российской федерации по республике крым филиал № 3 | сакский район | официальный портал
- Гу-ро фсс рф по рк — гу-ро фсс рф по республике крым
- Телефоны горячих линий: — гу-ро фсс рф по республике крым
- Телефоны филиала № 1 — гу-ро фсс рф по республике крым
- Филиал № 3 г. евпатория — гу-ро фсс рф по республике крым
Государственное учреждение-региональное отделение фонда социального страхования российской федерации по республике крым филиал № 3 | сакский район | официальный портал
Гу-ро фсс рф по рк — гу-ро фсс рф по республике крым
ГРАФИК личного приёма граждан
в Государственном учреждении – региональном отделении Фонда социального
страхования Российской Федерации по Республике Крым
ул. Александра Невского, д. 17-А, г. Симферополь, 295000
Фамилия, имя, отчество | Должность | Дни приёма | Время приёма |
Потеряйко Виктория Гарольдовна | Управляющий отделением Фонда | первый вторник месяца | с 10-00 до 13-00 с 13-45 до 16-00 |
Бугаёв Сергей Михайлович | Заместитель управляющего отделением Фонда | понедельник | с 10-00 до 13-00 с 13-45 до 16-00 |
Перегуда Светлана Леонидовна | Заместитель управляющего отделением Фонда | среда | с 10-00 до 13-00 с 13-45 до 16-00 |
Жегунова Екатерина Владимировна | Начальник правового отдела | понедельник | с 10-00 до 13-00 с 13-45 до 16-00 |
Воронова Ирина Игоревна | Начальник отдела администрирования страховых взносов | вторник | с 10-00 до 13-00 с 13-45 до 16-00 |
Белова Юлия Сергеевна | Начальник отдела страхования профессиональных рисков | среда | с 10-00 до 13-00 с 13-45 до 16-00 |
Столыпинская Елена Владиславовна | Начальник отдела страхования на случай временной нетрудоспособности и в | четверг | с 10-00 до 13-00 с 13-45 до 16-00 |
Дубовик Александр Владимирович | Начальник отдела обеспечения инвалидов техническими средствами | пятница | с 10-00 до 13-00 с 13-45 до 16-00 |
Попельнюк Тамара Владимировна | Начальник отдела назначения и осуществления страховых выплат застрахованным | понедельник | с 10-00 до 13-00 с 13-45 до 16-00 |
График личного приема граждан
в Государственном учреждении – региональном отделении Фонда социального
страхованияРоссийской Федерации по Республике Крым
решение поставленных при личных обращениях вопросов, проводимого Управлением
Президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан и
организаций
| Фамилия, имя, отчество | Должность | Дни приёма | Время приёма |
| Потеряйко Виктория Гарольдовна | Управляющий отделением | первая среда месяца | с 10-00 до 13-00 с 13-45 до 16-00 |
| Перегуда Светлана Леонидовна | Заместитель управляющего отделением | вторая, третья среда месяца | с 10-00 до 13-00 с 13-45 до 16-00 |
| Бугаёв Сергей Михайлович | Заместитель управляющего отделением | четвёртая, пятая среда месяца | с 10-00 до 13-00 с 13-45 до 16-00 |
| Столыпинская Елена Владиславовна | Начальник отдела | понедельник | с 10-00 до 13-00 с 13-45 до 16-00 |
| Сучек Олег Александрович | Консультант | ||
| (в случае отсутствия Столыпинской Е.В.) | |||
| Гневко Лариса Ивановна | Главный специалист | ||
| (в случае отсутствия Столыпинской Е.В.) | |||
| Попельнюк | Начальник отдела | вторник | с 10-00 до 13-00 с 13-45 до 16-00 |
| Тамара Владимировна | |||
| Петриченко Татьяна Владимировна | Консультант | ||
| (в случае отсутствия Попельнюк Т.В.) | |||
| Алдушина Ирина Анатольевна | Главный специалист | ||
| (в случае отсутствия Попельнюк Т.В.) | |||
| Воронова Ирина Игоревна | Начальник отдела | среда | с 10-00 до 13-00 с 13-45 до 16-00 |
| Дубовик Александр Владимирович | Начальник отдела | четверг | с 10-00 до 13-00 с 13-45 до 16-00 |
| Иванова Олеся Васильевна | Консультант | ||
| (в случае отсутствия Дубовика А.В.) | |||
| Заикина Елена Викторовна | Главный специалист | ||
| (в случае отсутствия Дубовика А.В.) | |||
| Тишковец Юлия Викторовна | Главный специалист | ||
| (в случае отсутствия Дубовика А.В.) | |||
| Баскакова Елена Геннадьевна | Главный специалист | ||
| (в случае отсутствия Дубовика А.В.) | |||
| Белова Юлия Сергеевна | Начальник отдела | пятница | с 10-00 до 13-00 с 13-45 до 16-00 |
| Могаричева Наталья Леонидовна | Консультант | ||
| (в случае отсутствия Беловой Ю.С.) | |||
| Редько Елена Викторовна | Главный специалист | ||
| (в случае отсутствия Беловой Ю.С.) |
Телефоны горячих линий: — гу-ро фсс рф по республике крым
(3652)
66-71-62 по вопросам
порядка назначения и выплат пособий застрахованным лицам (по временной
нетрудоспособности и в связи с материнством)
(3652)
66-71-03 по
вопросам страхования профессиональных рисков (выплаты в связи с несчастным
случаем на производстве)
(3652)
66-71-26 по вопросам
обеспечения техническими средствами реабилитации и санаторно-курортным
лечением
(3652)
66-71-83 по вопросам
администрирования страховых взносов
Телефоны филиала № 1 — гу-ро фсс рф по республике крым
ТЕЛЕФОННЫЙ СПРАВОЧНИК
ФИЛИАЛ №1
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ-РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЯ ФОНДА
СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ
295007, г. Симферополь, ул. Курортная, 4
Код 3652
№ п/п | Фамилия | Имя Отчество | Должность | № каб. | Телефон рабочий |
1 | Сивакова | Ольга Александровна | Директор | 10 | 66-71-98 |
2 | Неумытая | Светлана Валериевна | Зам. директора | 9 | 66-71-96 |
3 | Аникеева | Анна Владимировна | Главный специалист | 6 | 66-72-19 |
4 | Зайцев | Владислав Геннадиевич | Главный специалист | 1 | 66-72-03 |
5 | Эбуталыбов | Эмиль Гуливерович | Ведущий специалист | 1 | 66-72-03 |
6 | Киктенко | Виктор Леонидович | Водитель автомобиля 5 разряда | 1 | 66-72-03 |
7 | Проценко | Геннадий Николаевич | Старший специалист 1 разряда | ||
8 | Седина | Анна Юрьевна | Главный специалист | 4 | 66-72-35 |
Отдел финансов, бухгалтерского учета и отчетности
1 | Добровенко | Ирина Павловна | Главный бухгалтер | 16 | 66-72-46 |
2 | Андреева | Тамара Викторовна | Зам. глав. бухгалтера | 16 | 66-72-46 |
3 | Коломеец | Ирина Сергеевна | Главный специалист | 14 | 66-71-83 |
4 | Хильманюк | Наталья Федоровна | Главный специалист | 14 | 66-71-83 |
5 | Охрименко | Елена Николаевна | Ведущий специалист | 14 | 66-71-83 |
Администрирование страховых взносов
1 | Пайс | Елена Николаевна | Начальник отдела | 18 | 66-71-75 |
2 | Прошута | Галина Михайловна | Главный специалист | 18 | 66-72-02 |
3 | Мацькив | Татьяна Геннадьевна | Главный специалист | 4 | 66-72-02 |
4 | Луговская | Эрика Юрьевна | Главный специалист | 4 | 66-72-35 |
5 | Мирошник | Элла Дмитриевна | Главный специалист | 4 | 66-72-48 |
6 | Молчанова | Елена Васильевна | Главный специалист | 4 | 66-72-48 |
7 | Куприна | Светлана Владимировна | Главный специалист-ревизор | 19 | 66-71-75 |
8 | Петриченко | Сергей Григорьевич | Главный специалист-ревизор | 19 | 66-71-75 |
9 | Ющенко | Ирина Владимировна | Главный специалист-ревизор | 19 | 66-71- 75 |
10 | Грохольская | Галина Яковлевна | Главный специалист-ревизор | 4 | 66-72-48 |
11 | Ермилова | Наталья Александровна | Главный специалист-ревизор | 4 | 66-72-02 |
12 | Бушуева | Евгения Леонидовна | Ведущий специалист | 4 | 66-72-35 |
Отдел страхования профессиональных рисков
1 | Налбантов | Эльвис Рустемович | Начальник отдела | 13 | 66-72-31 |
2 | Мармиль | Наталья Анатольевна | Главный специалист | 13 | 66-72-31 |
3 | Дехнич | Лариса Федоровна | Главный специалист | 3 | 66-72-50 |
Отдел назначения и осуществления страховых выплат
1 | Черкасова | Елена Викторовна | Начальник отдела | 15 | 66-72-40 |
2 | Терещенко | Светлана Валентиновна | Главный специалист | 15 | 66-72-40 |
3 | Белова | Екатерина Евгеньевна | Главный специалист | 15 | 66-72-40 |
4 | Кочергин | Дмитрий Леонидович | Главный специалист | 15 | 66-72-40 |
5 | Куринов | Максим Александрович | Главный специалист | 15 | 66-72-40 |
6 | Давыдова | Анастасия Владимировна | Ведущий специалист | 15/0 | 66-72-40 / 66-72-03 |
Отдел социальных программ
1 | Дмитренко | Ирина Викторовна | Начальник отдела | 3 | 66-72-17 |
2 | Бармина | Марина Александровна | Главный специалист | 3 | 66-72-09 |
3 | Любивец | Юлия Сергеевна | Главный специалист | 3 | 66-72-09 |
4 | Харлап | Инна Васильевна | Главный специалист | 3 | 66-72-17 |
5 | Ильина | Татьяна Анатольевна | Главный специалист | 3 | 66-72-50 |
6 | Морозова | Ирина Николаевна | Ведущий специалист | 3 | 66-72-09 |
7 | Журавлева | Кристина Альбертовна | Ведущий специалист | 3 | 66-72-50 |
Группа по делопроизводству и организации работы с
обращениями граждан
1 | Тренихина | Анастасия Андреевна | Главный специалист-руководитель группы | 7 | 66-72-19 |
2 | Халанджиева | Ольга Ивановна | Главный специалист | 3 | 66-72-50 |
3 | Кошман | Маргарита Николаевна | Ведущий специалист | 7 | 66-72-19 |
16 | Александренко | Елена Валерьевна | Старший специалист 1 разряда | 7 | 66-72-19 |
Отдел страхования на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством
1 | Захарченко | Марина Владимировна | Начальник отдела | 12 | 66-72-05 |
2 | Вьюгина | Елена Анатольевна | Главный специалист | 12 | 66-72-07 |
3 | Семиохина | Елена Сергеевна | Главный специалист | 12 | 66-72-49 |
4 | Чертоляс | Ирина Петровна | Главный специалист | 12 | 66-72-07 |
5 | Старченко | Светлана Викторовна | Ведущий специалист | 12 | 66-72-45 |
6 | Данько | Оксана Петровна | Ведущий специалист | 12 | 66-72-05 |
7 | Телятникова | Наталья Викторовна | Ведущий специалист | 12 | 66-72-49 |
8 | Онищенко | Людмила Сергеевна | Ведущий специалист | 12 | 66-72-07 |
8 | Агеева | Олеся Владимировна | Ведущий специалист | 12 | 66-72-05 |
9 | Амирова | Елена Александровна | Ведущий специалист | 12 | 66-72-45 |
Филиал № 3 г. евпатория — гу-ро фсс рф по республике крым
ГРАФИК личного приёма граждан в Филиале № 3
Государственного учреждения – регионального отделения Фонда
социального страхования Российской Федерации по Республике Крым
ул. Горького, 16-Г, г. Евпатория, 297412
Фамилия, имя, отчество | Должность | Дни приёма | Время приёма |
Шендриков Андрей Анатольевич | Директор | Понедельник | с 09:00 до |





