«прямые выплаты» — государственное учреждение — региональное отделение фонда социального страхования российской федерации по республике марий эл
Телефон
«горячей
линии»
(8362)
69-20-49
Телефон
приемной
(8362) 69-20-04
Факс
(8362) 42-62-51
Наши реквизиты — государственное учреждение — региональное отделение фонда социального страхования российской федерации по республике марий эл
Государственное учреждение — региональное отделение Фонда
социального страхования Российской Федерации по Республике Марий Эл сообщает
реквизиты для перечисления страховых взносов и иных доходов, администратором
которых является Фонд социального страхования Российской Федерации.
Реквизиты для перечислений:
Банк получателя | ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Марий Эл г. |
БИК | 018860003 |
Номер счета банка получателя* | 40102810545370000075 |
Номер казначейского счета получателя | 03100643000000010800 |
ИНН получателя | 1200001194 |
КПП получателя | 121501001 |
Наименование получателя | УФК по Республике Марий Эл (ГУ–РО Фонда социального страхования |
ОКТМО | 88701000 |
*В платежных поручениях в обязательном
порядке должен указываться номер счета банка получателя средств (номер
банковского счета, входящего в состав единого казначейского счета (ЕКС),
значение которого указывается в реквизите «15» платежного поручения.
Поступления зачисляются в 2021 году по следующим кодам
доходов:
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от | 393 1 02 02050 07 1000 160 |
Пени по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на | 393 1 02 02050 07 2100 160 |
Проценты, начисленные на сумму отсрочки (рассрочки) по уплате страховых | 393 1 02 02050 07 2200 160 |
Штрафы по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на | 393 1 02 02050 07 3000 160 |
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или | 393 1 16 07090 07 0000 140 |
Платежи, уплачиваемые в целях возмещения Фонду социального страхования | 393 1 16 10040 07 0000 140 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджета Фонда социального страхования | 393 1 13 02997 07 6000 130 |
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в | 393 1 16 10100 07 0000 140 |
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения | 393 1 16 10125 01 0000 140 |
Поступления капитализированных платежей предприятий | 393 1 17 04000 01 6000 180 |
Прочие неналоговые поступления в Фонд социального страхования Российской | 393 1 17 06020 07 6000 180 |
Административные штрафы, установленные главой 15 КоАП РФ об административных | 393 1 16 01230 07 0000 140 |
Образец заполнения платежного поручения






