Ао «тандер», окпо 41351125
Контактная информация:
Адрес:350002, Г КРАСНОДАР,УЛ ЛЕВАНЕВСКОГО, Д 185
GPS координаты: 45.039672852,38.986629486
Юридический адрес:350002, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, ГОРОД КРАСНОДАР, УЛИЦА ИМ. ЛЕВАНЕВСКОГО, ДОМ 185
Телефон: 7 (861) 210-98-10, 7 (861) 277-45-54, 7 (800) 200-90-02
E-mail:dzhafarov_sy@magnit.ru
Сайт:magnit-info.ru
Реквизиты компании:
Виды деятельности:
Основной (по коду ОКВЭД ред.2):47.11 — Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах
Найти похожие предприятия — в той же отрасли и регионе (с тем же ОКВЭД и ОКАТО)
Дополнительные виды деятельности по ОКВЭД:
| 10.11.1 | Производство мяса в охлажденном виде |
| 10.11.2 | Производство пищевых субпродуктов в охлажденном виде |
| 10.11.3 | Производство мяса и пищевых субпродуктов в замороженном виде |
| 10.12.1 | Производство мяса птицы в охлажденном виде |
| 10.12.2 | Производство мяса птицы в замороженном виде |
| 10.12.3 | Производство жиров домашней птицы |
| 10.12.4 | Производство субпродуктов домашней птицы, пригодных для употребления в пищу |
| 10.13 | Производство продукции из мяса убойных животных и мяса птицы |
| 10.13.1 | Производство соленого, вареного, запеченого, копченого, вяленого и прочего мяса |
| 10.13.2 | Производство колбасных изделий |
| 10.13.3 | Производство мясных (мясосодержащих) консервов |
| 10.13.4 | Производство мясных (мясосодержащих) полуфабрикатов |
| 10.13.5 | Производство кулинарных мясных (мясосодержащих) изделий |
| 10.13.6 | Производство прочей пищевой продукции из мяса или мясных пищевых субпродуктов |
| 10.13.7 | Производство муки и гранул из мяса и мясных субпродуктов, непригодных для употребления в пищу |
| 10.13.9 | Предоставление услуг по тепловой обработке и прочим способам переработки мясных продуктов |
| 10.20 | Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков |
| 10.31 | Переработка и консервирование картофеля |
| 10.39.1 | Переработка и консервирование овощей (кроме картофеля) и грибов |
| 10.71 | Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения |
| 10.72 | Производство сухарей, печенья и прочих сухарных хлебобулочных изделий, производство мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и бисквитов, предназначенных для длительного хранения |
| 10.85 | Производство готовых пищевых продуктов и блюд |
| 10.89 | Производство прочих пищевых продуктов, не включенных в другие группировки |
| 21.10 | Производство фармацевтических субстанций |
| 21.20 | Производство лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях |
| 38.32.52 | Обработка отходов бумаги и картона |
| 41.2 | Строительство жилых и нежилых зданий |
| 41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
| 43.11 | Разборка и снос зданий |
| 43.12 | Подготовка строительной площадки |
| 43.12.1 | Расчистка территории строительной площадки |
| 43.12.3 | Производство земляных работ |
| 43.2 | Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ |
| 43.21 | Производство электромонтажных работ |
| 43.22 | Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха |
| 43.29 | Производство прочих строительно-монтажных работ |
| 43.3 | Работы строительные отделочные |
| 43.31 | Производство штукатурных работ |
| 43.32 | Работы столярные и плотничные |
| 43.33 | Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен |
| 43.34 | Производство малярных и стекольных работ |
| 43.34.1 | Производство малярных работ |
| 43.34.2 | Производство стекольных работ |
| 43.39 | Производство прочих отделочных и завершающих работ |
| 43.91 | Производство кровельных работ |
| 43.99.1 | Работы гидроизоляционные |
| 43.99.4 | Работы бетонные и железобетонные |
| 43.99.5 | Работы по монтажу стальных строительных конструкций |
| 43.99.6 | Работы каменные и кирпичные |
| 43.99.7 | Работы по сборке и монтажу сборных конструкций |
| 43.99.9 | Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки |
| 46.17.21 | Деятельность агентов по оптовой торговле безалкогольными напитками |
| 46.18.1 | Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле фармацевтической продукцией, изделиями, применяемыми в медицинских целях, парфюмерными и косметическими товарами, включая мыло, и чистящими средствами |
| 46.18.2 | Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле играми и игрушками, спортивными товарами, велосипедами, книгами, газетами, журналами, писчебумажными и канцелярскими товарами, музыкальными инструментами, часами и ювелирными изделиями, фототоварами и оптическими товарами |
| 46.18.3 | Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле техникой, оборудованием и инструментами, применяемыми в медицинских целях |
| 46.18.9 | Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле товарами, не включенными в другие группировки |
| 46.32.3 | Торговля оптовая консервами из мяса и мяса птицы |
| 46.33.1 | Торговля оптовая молочными продуктами |
| 46.33.3 | Торговля оптовая пищевыми маслами и жирами |
| 46.34.1 | Торговля оптовая соками, минеральной водой и прочими безалкогольными напитками |
| 46.34.21 | Торговля оптовая алкогольными напитками, кроме пива и пищевого этилового спирта |
| 46.34.23 | Торговля оптовая пивом |
| 46.35 | Торговля оптовая табачными изделиями |
| 46.36.1 | Торговля оптовая сахаром |
| 46.36.2 | Торговля оптовая шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями |
| 46.36.3 | Торговля оптовая мучными кондитерскими изделиями |
| 46.37 | Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями |
| 46.38.1 | Торговля оптовая рыбой, ракообразными и моллюсками, консервами и пресервами из рыбы и морепродуктов |
| 46.38.21 | Торговля оптовая гомогенизированными пищевыми продуктами, детским и диетическим питанием |
| 46.38.23 | Торговля оптовая мукой и макаронными изделиями |
| 46.38.24 | Торговля оптовая крупами |
| 46.38.25 | Торговля оптовая солью |
| 46.38.29 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, не включенными в другие группировки |
| 46.42.12 | Торговля оптовая нательным бельем |
| 46.44.2 | Торговля оптовая чистящими средствами |
| 46.45 | Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами |
| 46.45.1 | Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами, кроме мыла |
| 46.45.2 | Торговля оптовая туалетным и хозяйственным мылом |
| 46.46 | Торговля оптовая фармацевтической продукцией |
| 46.46.1 | Торговля оптовая фармацевтической продукцией |
| 46.46.2 | Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях |
| 46.66 | Торговля оптовая прочей офисной техникой и оборудованием |
| 46.69.7 | Торговля оптовая измерительными приборами и оборудованием |
| 46.69.8 | Торговля оптовая техникой, оборудованием и инструментами, применяемыми в медицинских целях |
| 47.11.1 | Торговля розничная замороженными продуктами в неспециализированных магазинах |
| 47.11.2 | Торговля розничная незамороженными продуктами, включая напитки и табачные изделия, в неспециализированных магазинах |
| 47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
| 47.25.2 | Торговля розничная безалкогольными напитками в специализированных магазинах |
| 47.29.36 | Торговля розничная гомогенизированными пищевыми продуктами, детским и диетическим питанием в специализированных магазинах |
| 47.29.39 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах, не включенными в другие группировки |
| 47.41.4 | Торговля розничная офисными машинами и оборудованием в специализированных магазинах |
| 47.61 | Торговля розничная книгами в специализированных магазинах |
| 47.62.1 | Торговля розничная газетами и журналами в специализированных магазинах |
| 47.71.2 | Торговля розничная нательным бельем в специализированных магазинах |
| 47.73 | Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) |
| 47.74 | Торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах |
| 47.75 | Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах |
| 47.75.2 | Торговля розничная туалетным и хозяйственным мылом в специализированных магазинах |
| 47.78.1 | Торговля розничная фотоаппаратурой, оптическими приборами и средствами измерений, кроме очков, в специализированных магазинах |
| 47.78.2 | Торговля розничная очками, включая сборку и ремонт очков в специализированных магазинах |
| 47.91.2 | Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет |
| 49.4 | Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам |
| 49.41.1 | Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами |
| 49.41.2 | Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами |
| 49.41.3 | Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем |
| 52.10.1 | Хранение и складирование замороженных или охлажденных грузов |
| 52.10.9 | Хранение и складирование прочих грузов |
| 52.29 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками |
| 53.10 | Деятельность почтовой связи общего пользования |
| 53.20 | Деятельность почтовой связи прочая и курьерская деятельность |
| 56.10 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания |
| 56.10.1 | Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания |
| 56.10.2 | Деятельность по приготовлению и/или продаже пищи, готовой к непосредственному употреблению на месте, с транспортных средств или передвижных лавок |
| 56.29 | Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания |
| 56.30 | Подача напитков |
| 60.20 | Деятельность в области телевизионного вещания |
| 61.10 | Деятельность в области связи на базе проводных технологий |
| 61.10.4 | Деятельность в области документальной электросвязи |
| 61.20 | Деятельность в области связи на базе беспроводных технологий |
| 61.90 | Деятельность в области телекоммуникаций прочая |
| 62.01 | Разработка компьютерного программного обеспечения |
| 62.02 | Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий |
| 62.09 | Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая |
| 63.11 | Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность |
| 64.99 | Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки |
| 64.99.1 | Вложения в ценные бумаги |
| 66.19 | Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения |
| 68.1 | Покупка и продажа собственного недвижимого имущества |
| 68.10 | Покупка и продажа собственного недвижимого имущества |
| 68.10.1 | Подготовка к продаже собственного недвижимого имущества |
| 68.10.11 | Подготовка к продаже собственного жилого недвижимого имущества |
| 68.10.12 | Подготовка к продаже собственного нежилого недвижимого имущества |
| 68.10.21 | Покупка и продажа собственного жилого недвижимого имущества |
| 68.10.22 | Покупка и продажа собственных нежилых зданий и помещений |
| 68.10.23 | Покупка и продажа земельных участков |
| 68.20 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
| 68.20.1 | Аренда и управление собственным или арендованным жилым недвижимым имуществом |
| 68.20.2 | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом |
| 69.20 | Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию |
| 69.20.2 | Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета |
| 69.20.3 | Деятельность области налогового консультирования |
| 73.11 | Деятельность рекламных агентств |
| 73.12 | Представление в средствах массовой информации |
| 73.20 | Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения |
| 82.99 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
| 85.41.9 | Образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в другие группировки |
| 85.42 | Образование профессиональное дополнительное |
| 85.42.9 | Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки |
| 86.21 | Общая врачебная практика |
| 86.90.9 | Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки |
| 96.09 | Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки |
Учредители:
Является или была в прошлом учредителем следующих организаций:
Регистрация в Пенсионном фонде Российской Федерации:
Регистрация в Фонде социального страхования Российской Федерации:
По данным rkn.gov.ru от 22.11.2021 по ИНН является учредителем (соучредителем) 6 средств(а) массовой информации:
Данные из ФГИС «Единый реестр проверок» от 16.11.2021 по ИНН 2310031475:
Номер проверки: 712104660595 Дата начала: 01 декабря 2021 года Тип: Выездная Плановая проверка Статус: Ожидает согласования Орган контроля (надзора): Главное управление МЧС России по Тульской области Цель: Контроль за соблюдением требований в области пожарной безопасности Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» Объекты:
|
| Посмотреть информацию о всех проверках (19714) |
Данные реестра организаций госзакупок по 44-ФЗ:
Данные реестра организаций госзакупок по 223-ФЗ:
| Всего 15 поставок по 223-ФЗ на 228.598 млн. руб., последние: 52900000247180000630000 от 01.02.2021 на 888000 руб. 57604260276170000050000 от 11.09.2021 на 720000 руб. 54826022196170001540000 от 01.09.2021 на 145200 руб. Смотреть все поставки по 223-ФЗ |
Ао тандер, краснодар, инн 2310031475, огрн 1022301598549 окпо 41351125 — официальный сайт, реквизиты, отзывы, контакты, рейтинг
Об организации
АО «ТАНДЕР» ИНН 2310031475, ОГРН 1022301598549 зарегистрировано 28.06.1996 в регионе Краснодарский Край по адресу: 350002, Краснодарский кр, г. Краснодар, ул. Им. Леваневского, д. 185. Статус: Действующее. Размер Уставного Капитала 100 000 000,00 руб.
Руководителем организации является: добавить данные. У организации 1 Учредитель. Основным направлением деятельности является «торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах«.
В Реестре недобросовестных поставщиков: не числится. За 2020 год доход организации составил: 1 575 986 785 000,00 руб., расход 1 521 551 866 000,00 руб.. У АО «ТАНДЕР» зарегистрировано судебных процессов: 5999 (в качестве «Ответчика»), 7512 (в качестве «Истца»). Официальный сайт АО «ТАНДЕР» – ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒.▒▒. E-mail АО «ТАНДЕР» — ▒▒▒▒@▒▒▒▒▒▒.▒▒. Контакты (телефон) АО «ТАНДЕР» — ▒ ▒▒▒ ▒▒▒-▒▒-▒▒.





